大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104170512 08:32:06 | 1 4 5 |
202104170511 08:31:06 | 1 5 6 |
202104170510 08:30:06 | 2 4 6 |
202104170509 08:29:06 | 1 2 5 |
202104170508 08:28:06 | 1 3 4 |
202104170507 08:27:06 | 1 2 2 |
202104170506 08:26:06 | 2 4 6 |
202104170505 08:25:06 | 2 5 6 |
202104170504 08:24:06 | 2 5 6 |
202104170503 08:23:06 | 2 2 3 |
202104170502 08:22:06 | 1 2 5 |
202104170501 08:21:06 | 3 4 4 |
202104170500 08:20:06 | 1 4 5 |
202104170499 08:19:06 | 5 5 6 |
202104170498 08:18:06 | 2 4 4 |
202104170497 08:17:06 | 1 3 3 |
202104170496 08:16:06 | 2 5 6 |
202104170495 08:15:06 | 2 3 5 |
202104170494 08:14:06 | 2 2 5 |
202104170493 08:13:06 | 1 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0513-515期 | 长牌 | 【33,34,44,45】 | 0513期 | ? | ? |
0512-514期 | 长牌 | 【33,34,44,45】 | 0512期 | 1,4,5 | 中 |
0511-513期 | 长牌 | 【12,13,45,55】 | 0511期 | 1,5,6 | 中 |
0510-512期 | 长牌 | 【12,22,23,34】 | 0510期 | 2,4,6 | 中 |
0508-510期 | 长牌 | 【13,23,45,55】 | 0509期 | 1,2,5 | 中 |
0507-509期 | 长牌 | 【11,14,15,55】 | 0507期 | 1,2,2 | 中 |
0506-508期 | 长牌 | 【15,24,34,66】 | 0506期 | 2,4,6 | 中 |
0505-507期 | 长牌 | 【24,26,36,46】 | 0505期 | 2,5,6 | 中 |
0503-505期 | 长牌 | 【12,14,25,55】 | 0504期 | 2,5,6 | 中 |
0502-504期 | 长牌 | 【24,25,45,56】 | 0502期 | 1,2,5 | 中 |
0501-503期 | 长牌 | 【23,33,45,46】 | 0501期 | 3,4,4 | 中 |
0499-501期 | 长牌 | 【11,12,26,34】 | 0500期 | 1,4,5 | 中 |
0497-499期 | 长牌 | 【15,35,36,44】 | 0498期 | 2,4,4 | 中 |
0496-498期 | 长牌 | 【15,35,44,56】 | 0496期 | 2,5,6 | 中 |
0493-495期 | 长牌 | 【14,22,24,44】 | 0495期 | 2,3,5 | 中 |
0491-493期 | 长牌 | 【13,23,26,66】 | 0492期 | 1,3,6 | 中 |
0488-490期 | 长牌 | 【13,14,23,24】 | 0490期 | 2,6,6 | 挂 |
0486-488期 | 长牌 | 【12,15,24,55】 | 0487期 | 2,5,6 | 中 |
0485-487期 | 长牌 | 【16,24,33,44】 | 0485期 | 2,3,3 | 中 |
0482-484期 | 长牌 | 【24,25,35,66】 | 0484期 | 3,4,4 | 挂 |
0481-483期 | 长牌 | 【15,23,36,56】 | 0481期 | 1,1,5 | 中 |
0480-482期 | 长牌 | 【13,15,23,55】 | 0480期 | 1,5,6 | 中 |
0479-481期 | 长牌 | 【25,35,55,66】 | 0479期 | 2,2,6 | 中 |
0478-480期 | 长牌 | 【12,16,35,44】 | 0478期 | 1,3,6 | 中 |
0477-479期 | 长牌 | 【11,23,36,46】 | 0477期 | 1,5,6 | 中 |
0476-478期 | 长牌 | 【12,13,22,25】 | 0476期 | 1,2,5 | 中 |
0475-477期 | 长牌 | 【12,15,22,46】 | 0475期 | 1,4,5 | 中 |
0474-476期 | 长牌 | 【16,26,34,35】 | 0474期 | 3,5,6 | 中 |
0473-475期 | 长牌 | 【33,36,45,55】 | 0473期 | 2,2,3 | 中 |
0471-473期 | 长牌 | 【12,15,36,44】 | 0472期 | 1,2,4 | 中 |
0470-472期 | 长牌 | 【15,33,34,55】 | 0470期 | 3,5,6 | 中 |
0468-470期 | 长牌 | 【14,45,56,66】 | 0469期 | 6,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |